| TIG溶接用電極棒(タングステン電極棒) |
| 熱関連製品 | |
| ► | 各種ヒーター |
| ■電気抵抗予熱・焼鈍用 | |
| ■モールドヒーター | |
| ■シーズヒーター | |
| ■カートリッジヒーター | |
| ■石英管ヒーター | |
| ■バンドヒーター | |
| ■プレートヒーター | |
| ■リボンヒーター | |
| ■シリコンラバーヒーター | |
| ■その他ヒーター | |
| ► | 自動焼鈍機・電気調整器 |
| ► | 予熱ガスバーナー及び制御器 |
| ► | 真空アーク抜管装置 |
| ► | アーククリーニング装置 |
| ► | 熱電対溶接機 |
| ■TWU-Ⅱ | |
| ■TC-ARC | |
| ► | 薄膜熱電対 |
| ► | 各種熱電対 |
| ■被覆熱電対 | |
| ■シース熱電対 | |
| ► | 電線類 |
| ■補償導線 | |
| ■耐熱電線 | |
| ► | 断熱材 |
| ■セラミックファイバー | |
| ■ガラスクロス | |
| ■シリカクロス | |
| ■火花よけクロス (炭素繊維クロス) |
|
| ■マイカシート | |
| ► | 熱風発生器 |
| ► | 炉体部品 |
| ► | ラジアントチューブ用 省エネインサート材 |
| ► | セラミック・碍子 |
| ■セラミックヒーター碍子 | |
| ■電気炉用 ヒーター固定碍子 |
|
| ■耐磨耗用セラミック碍子 | |
| ■その他セラミック | |
| ► | レーザーポインター |
| ■グリーンレーザーポインター | |
| ■レッドレーザーポインター | |
| ► | TIG溶接用電極棒 |
| ► | 温度計測製品 |
| ■温度制御盤 | |
| ■温度記録計・ 温度調節計 |
|
| ► | 製品情報一覧へ |
| 種類 | サイズ | |||
| 2% thoria Tungsten | 1.6φ×50mm | 1.6φ×75mm | 1.6φ×150mm | 1.6φ×175mm |
| 2% cerium Tungsten | 1.6φ×50mm | 1.6φ×75mm | 1.6φ×150mm | 1.6φ×175mm |
| 2% thoria Tungsten | 2.0φ×50mm | 2.0φ×75mm | 2.0φ×150mm | 2.0φ×175mm |
| 2% cerium Tungsten | 2.0φ×50mm | 2.0φ×75mm | 2.0φ×150mm | 2.0φ×175mm |
| 2% thoria Tungsten | 2.4φ×50mm | 2.4φ×75mm | 2.4φ×150mm | 2.4φ×175mm |
| 2% cerium Tungsten | 2.4φ×50mm | 2.4φ×75mm | 2.4φ×150mm | 2.4φ×175mm |
| 2% thoria Tungsten | 3.2φ×50mm | 3.2φ×75mm | 3.2φ×150mm | 3.2φ×175mm |
| 2% cerium Tungsten | 3.2φ×50mm | 3.2φ×75mm | 3.2φ×150mm | 3.2φ×175mm |
| 2% thoria Tungsten | 4.0φ×50mm | 4.0φ×75mm | 4.0φ×150mm | 4.0φ×175mm |
| 2% cerium Tungsten | 4.0φ×50mm | 4.0φ×75mm | 4.0φ×150mm | 4.0φ×175mm |
| 1% lanthanum Tungsten | 1.6φ×50mm | 1.6φ×75mm | 1.6φ×150mm | 1.6φ×175mm |
| 1% lanthanum Tungsten | 2.0φ×50mm | 2.0φ×75mm | 2.0φ×150mm | 2.0φ×175mm |
| 1% lanthanum Tungsten | 2.4φ×50mm | 2.4φ×75mm | 2.4φ×150mm | 2.4φ×175mm |
| 1% lanthanum Tungsten | 3.2φ×50mm | 3.2φ×75mm | 3.2φ×150mm | 3.2φ×175mm |
| 1% lanthanum Tungsten | 4.0φ×50mm | 4.0φ×75mm | 4.0φ×150mm | 4.0φ×175mm |
| Multi strike Tungsten | ― | ― | 1.6φ×150mm | ― |
| Multi strike Tungsten | ― | ― | 2.4φ×150mm | ― |
| Multi strike Tungsten | ― | ― | 3.2φ×150mm | ― |
| Multi strike Tungsten | ― | ― | 4.0φ×150mm | ― |
