| 高周波誘導予熱焼鈍装置 【HEARTS Heater (ハーツヒーター)】 |
| 高周波加熱製品 | |
| ► | 高周波誘導加熱装置 |
| ■HEARTS Heater | |
| ■MULTI Heater | |
| ■MULTI Heater 冷却水循環装置一体型 |
|
| ■MOBILE Heater | |
| ■NEXUS-MARKⅡ | |
| ■ボルト熱間鍛造用 高周波誘導予熱装置 |
|
| ► | 高温ボルト締めヒーター |
| ► | 高周波通電抜管装置 |
| ► | 歪取用 高周波誘導加熱装置 |
| ■Standard NETZ | |
| ■Handy NETZ | |
| ► | 金属組織の微細化装置 |
| ► | 各種加熱コイル |
| ► | 製品情報一覧へ |
| 定 格 | AMC-20C | AMC-40C | AMC-50C |
| 出力容量 | 20kW | 40kW | 50kW |
| 定格入力電圧 | 3相200/220V | 3相200/220V | 3相200/220V |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 定格入力 | 約24kVA | 約46kVA | 約62kVA |
| 定格電流 | 約70A | 約140A | 約200A |
| 出力電流 | 160A | 320A | 260A |
| 出力電圧 | 250V | 250V | 250V |
| 定格使用率 | 100% | 100% | 100% |
| 冷却方式 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 |
| 制御方式 | INV.PWM | INV.PWM | INV.PWM |
| 発振周波数 | 1.0kHz~5.0kHz | 1.0kHz~5.0kHz | 1.5kHz~5.0kHz |
| 外形寸法 | 470W×770H×630D | 800W×1100H×780D | 600W×1550H×650D |
| 重 量 | 約80kg | 約140kg | 約200kg |

