各種工業炉
各種工業炉
あらゆる熱源(電気・ガス・高周波・マイクロ波等)での設計が可能です。
※新たに熱シミュレーション炉を商品にラインアップ予定
ロール予熱炉
| 用途 | 予熱 |
|---|---|
| 処理物 | サブロール |
| 炉内有効寸法 | 1600W×1800H×3000L |
| 最高使用温度 | 500℃ |
溶融亜鉛めっき用鉄釜加熱炉
| 用途 | 溶解 |
|---|---|
| 処理物 | 亜鉛インゴット |
| 炉内有効寸法 | 3700W×2700H×4500L |
| 最高使用温度 | 800℃ |
鍛鋼品焼入・焼戻用円筒炉
| 用途 | 焼入・焼戻 |
|---|---|
| 処理物 | 鍛鋼品 |
| 炉内有効寸法 | φ2700×3000H(他 各種) |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
※炉高方向ジョイントタイプ
電極予熱炉
| 用途 | 予熱 |
|---|---|
| 処理物 | ESR電極 |
| 炉内有効寸法 | φ395~780×700(他 各種) |
| 最高使用温度 | 500℃ |
スラグ乾燥用台車炉
| 用途 | 乾燥 |
|---|---|
| 処理物 | ESRスラグ |
| 炉内有効寸法 | 1100W×1095H×1120L |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
溶体化・時効処理用台車炉
| 用途 | 溶体化・時効処理 |
|---|---|
| 処理物 | ステンレス鋼板 |
| 炉内有効寸法 | 1600W×1200H×2000L |
| 最高使用温度 | 1200℃ |
焼入・焼戻用台車炉
| 用途 | 焼入・焼戻 |
|---|---|
| 処理物 | 鋼板 |
| 炉内有効寸法 | 1100W×880H×2000L |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
連続熱処理用ローラハース炉
| 用途 | 連続熱処理 |
|---|---|
| 処理物 | 配管 |
| 炉内有効寸法 | φ40~406×4050L |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
溶体化処理用トップハット炉
| 用途 | 溶体化処理 |
|---|---|
| 処理物 | プロペラ |
| 炉内有効寸法 | 6500W×2000H×6500L |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
高温試験用箱型加熱炉
| 用途 | 高温試験 |
|---|---|
| 処理物 | 試験片(金属・非鉄金属) |
| 炉内有効寸法 | 400W×300H×500L |
| 最高使用温度 | 1800℃ |
その他既製高温実験炉
チューブ加熱炉
| 用途 | 試験炉 |
|---|---|
| 処理物 | チューブ |
| 炉内有効寸法 | φ75×550(他 各種) |
| 最高使用温度 | 1700℃ |

