TIG溶接用電極棒
TIG溶接用電極棒
低価格にて各種材質及びサイズの電極棒を提供いたします。
標準仕様
| Tungsten種類 | 50mm | 75mm | 150mm | 175mm |
|---|---|---|---|---|
| 2% thoria | 1.6φ×50mm | 1.6φ×75mm | 1.6φ×150mm | 1.6φ×175mm |
| 2% cerium | 1.6φ×50mm | 1.6φ×75mm | 1.6φ×150mm | 1.6φ×175mm |
| 2% thoria | 2.0φ×50mm | 2.0φ×75mm | 2.0φ×150mm | 2.0φ×175mm |
| 2% cerium | 2.0φ×50mm | 2.0φ×75mm | 2.0φ×150mm | 2.0φ×175mm |
| 2% thoria | 2.4φ×50mm | 2.4φ×75mm | 2.4φ×150mm | 2.4φ×175mm |
| 2% cerium | 2.4φ×50mm | 2.4φ×75mm | 2.4φ×150mm | 2.4φ×175mm |
| 2% thoria | 3.2φ×50mm | 3.2φ×75mm | 3.2φ×150mm | 3.2φ×175mm |
| 2% cerium | 3.2φ×50mm | 3.2φ×75mm | 3.2φ×150mm | 3.2φ×175mm |
| 2% thoria | 4.0φ×50mm | 4.0φ×75mm | 4.0φ×150mm | 4.0φ×175mm |
| 2% cerium | 4.0φ×50mm | 4.0φ×75mm | 4.0φ×150mm | 4.0φ×175mm |
| 1% lanthanum | 1.6φ×50mm | 1.6φ×75mm | 1.6φ×150mm | 1.6φ×175mm |
| 1% lanthanum | 2.0φ×50mm | 2.0φ×75mm | 2.0φ×150mm | 2.0φ×175mm |
| 1% lanthanum | 2.4φ×50mm | 2.4φ×75mm | 2.4φ×150mm | 2.4φ×175mm |
| 1% lanthanum | 3.2φ×50mm | 3.2φ×75mm | 3.2φ×150mm | 3.2φ×175mm |
| 1% lanthanum | 4.0φ×50mm | 4.0φ×75mm | 4.0φ×150mm | 4.0φ×175mm |
| MULTI strike | ― | ― | 1.6φ×150mm | ― |
| MULTI strike | ― | ― | 2.4φ×150mm | ― |
| MULTI strike | ― | ― | 3.2φ×150mm | ― |
| MULTI strike | ― | ― | 4.0φ×150mm | ― |

