| 最大温度 | 1200℃~1500℃ |
| 最大連続温度 | 1150℃~1450℃ |
| 内寸法径 | 50mm~80mm |
| 加熱長 | 450mm~700mm |
| 最大電力 | 3KW~6KW |
| 外寸法 | 1450×1700×600 ~ 1565×1700×600 |



| 最大温度 | 1200℃~1700℃ |
| 最大連続温度 | 1150℃~1650℃ |
| 内寸法径 | 75mm |
| 加熱長 | 250mm~600mm |
| 最大電力 | 1.5KW~4.5KW |
| 外寸法 | 350×425×410 ~ 865×600×705 |
| 最大温度 | 1700℃~1800℃ |
| 最大連続温度 | 1650℃~1750℃ |
| 内寸法径 | 60mm~130mm |
| 加熱長 | 200mm~600mm |
| 最大電力 | 5.5KW~12KW |
| 外寸法 | 860×660×660 ~ 1550×1020×615 |

![]() |
熱産ヒート株式会社 NESSAN heat CORPORATION |